| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | Open Gym Gym | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | Open Gym Gym | ||||
| 07.00 - 08.00 | Power Lifting Joe Bell Power LiftingStrenght | Power Lifting Joe Bell Power LiftingStrenght | Cardio Burn Anna Simms Jr. Cardio BurnAerobic | ||||
| 08.00 - 09.00 | Open Gym Gym | ||||||
| 09.00 - 10.00 | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | ||||||
| 10.00 - 11.00 | Open Gym Gym | Open Gym Gym | Open Gym Gym | ||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | Power Lifting Joe Bell Power LiftingStrenght | Cardio Burn Anna Simms Jr. Cardio BurnAerobic | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | |||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | Open Gym Gym | Open Gym Gym | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | Power Lifting Joe Bell Power LiftingStrenght | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Cardio Burn Anna Simms Jr. Cardio BurnAerobic | Cardio Burn Anna Simms Jr. Cardio BurnAerobic |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Cardio Burn Anna Simms Jr. Cardio BurnAerobic | ||||||
| 12.00 - 13.00 | Cardio Burn Anna Simms Jr. Cardio BurnAerobic | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Cardio Burn Anna Simms Jr. Cardio BurnAerobic | Cardio Burn Anna Simms Jr. Cardio BurnAerobic |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | ||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Crossfit Class Madison Fren Crossfit ClassHiit Training | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | Open Gym Gym | Open Gym Gym | |||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | Open Gym Gym | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | Open Gym Gym | Open Gym Gym | Open Gym Gym | ||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | Open Gym Gym | Open Gym Gym | |||||
| 15.00 - 16.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Power Lifting Joe Bell Power LiftingStrenght | Power Lifting Joe Bell Power LiftingStrenght | |||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | Power Lifting Joe Bell Power LiftingStrenght | ||||||
| 18.00 - 19.00 | Power Lifting Joe Bell Power LiftingStrenght | ||||||
| 19.00 - 20.00 |